咨詢(xún)熱線(xiàn):
18912799983
手機(jī)號(hào):
15151440316
睿斯合GJ6121大尺寸點(diǎn)膠及膠路檢測(cè)一體機(jī),點(diǎn)膠結(jié)束后,自動(dòng)檢測(cè)、分析、提醒和分類(lèi)點(diǎn)膠效果,可檢測(cè)斷膠、膠路顏色、膠路路徑、膠寬。適用于液晶電視、電腦一體機(jī)、車(chē)載屏幕、安防監(jiān)控等屏幕點(diǎn)膠。
特點(diǎn)優(yōu)勢(shì)
外形及參數(shù)(有上罩)
外形及參數(shù)(無(wú)上罩)
外形及參數(shù)(支架折疊)
GJ6121 | 基本參數(shù) |
外形尺寸 mm | 1204×2040×1720(W*D*H) |
重量 kg | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī):650 |
用電需求 | 電壓220V,50HZ,電流16A |
氣壓需求MPa | 最小氣壓0.6 |
功耗W | ≦2000W |
有效區(qū)域 mm | X670*Y450 |
工作高度mm | 920 |
Y軸負(fù)載(含載具)Kg | 20 |
Z軸負(fù)載 | 10 |
軸數(shù) | X、Y、Z |
驅(qū)動(dòng)方式 | 伺服馬達(dá)+精密滾珠絲桿(X\Y\Z) |
定位精度 | 50um(X\Y\Z) |
重復(fù)精度 | ±20um(X\Y/Z) |
最大速度mm/s | 1000(X/Y);300(Z) |
最大加速度 | 1g(X/Y);0.3g(Z) |
視覺(jué)定位系統(tǒng) | 工業(yè)CCD |
計(jì)算機(jī)及軟件 | Windows 系統(tǒng),C++平臺(tái)控制軟件 |
咨詢(xún)熱線(xiàn):18912799983
手機(jī)號(hào):15151440316
公眾號(hào)